Dorf Gutenswil Zeittafel
| 1162 | Guotolswilare (Hof des Guotolt) wird zum ersten Mal schriftlich erwähnt. |
| 1302 | Der Weiler Guotoltzwile ist entstanden |
| 1424 | vereinnahmt Zürich die GRAFSCHAFT KYBURG mit Volketswil Zimkon, Gutenswil und Kindhausen. Bis 1798 sind die Dörfer Teil des Zürcher Stadtstaates. |
| 1467 | Dieser Weiler heisst nun Guottenzwil |
| 1566 | Der neue Name schreibt sich Guttenschwyl |
| 1750 | Schulunterricht in der Wohnstube des jeweiligen Lehrers |
| 1767 | Gutenswil löst sich von Uster und kauft sich in die Kirchgemeinde Volketswil ein. Die Kirche Volketswil wurde durch die Gutenswiler in Frondienst und mit Kosten von 1600 Gulden erweitert. |
| 1773 | Heinrich Isler betreibt die Gaststätte Stern unterhalb Gutenswil. Seit dieser Zeit ist der Stern Dorfwappen. |
| 1803 | Dorfbrand Gutenswil. 14 Häuser mit 39 Haushalten und 205 Personen brannten vollständig aus. |
nach dem Brand
| 1807 | Gutenswil kaufte eine Feuerspritze bei Jakob Bleuler in Uster |
| 1820 | Schulunterricht im gemauerten Anbau vom Spritzenhaus an der alten Schulhausstrasse |
| 1836 | Bau der Winterthurerstrasse (Teil der Kantonsstrasse Männedorf Winterthur) |
| 1838 | Bau des Restaurant Sternen durch Konrad Schneider an der neuen Kreuzung |
| 1840 | Bau der Pfäffikerstrasse (Teil der Kantonsstrasse Zürich-Bauma) |
| 1862 | Bau des ersten Schulhauses an der alten Schulhaustrasse |
| 1867 | Gründung Schützenverein Gutenswil |
| 1884 | Gründung Landwirtschaftliche Genossenschaft Gutenswil |
| 1895 | Eröffnung der eigenen Wasserversorgung in Gutenswil. Das Wasser fliesst in Holzteuchel-Leitungen in alle Haushaltungen. |
| 1897 | Die erste Poststelle mit dem ersten Telefon wird eingerichtet |
| 1898 | Der Milchpreis beträgt pro Kilo 12 Rappen |
| 1900 | Viele Gutenswiler Familien weben noch Rohseide. 4 Wochen täglich 10 – 15 Stunden Arbeit bringen einer Weberin 40 Franken Lohn |
| 1899 | Gründung Frauenverein Gutenswil |
| 1900 | Letztes Betriebsjahr der Gutenswiler Käserei in der alten Sennhütte |
| 1903 | Gutensweil wird zu Gutenswil |
| 1910 | Der elektrische Strom kommt ins Dorf Gutenswil Gutenswil hat 3 Spezereiwarengeschäfte, 2 Bäckereien und 3 Wirtschaften |
| 1912 | Landw. Genossenschaft erstellt Gebäude mit Verkaufsladen, Milchsammelstelle und Lager für landw. Hilfsstoffe |
| 1920 | Hans Bertschinger Bäckerei kaufte das 1. Auto in Gutenswil |
| 1920 | Robert Temperli sen. kauft in Amerika den ersten Ladewagen und den ersten Traktor der Marke Fordson in Gutenswil |
| 1925 | Gutenswil hat 366 Einwohner |
| 1932 | Auflösung der Zivilgemeinde Gutenswil und Zusammenschluss der Dörfer zur Gemeinde Volketswil |
ab 1932
| 1932 | Einweihung des neuen Schulhauses mit 2 Klassenzimmern und Lehrerwohnung |
| 1940 | Im Krieg werden die wenigen Traktoren nach den Plänen von Oskar Temperli vom Schmid Franz Betschart mit Holzvergaser ausgerüstet. |
| 1942 | Gründung Gemischter Chor Gutenswil Ablösung des Männerchors |
| 1946 | Aufgabe des Rebbaus nach der Güterzusammenlegung. |
| 1945 | Emmi Schulthess übernimmt die Milcheinnehmerei. 43 Milchproduzenten liefern 630 t Milch zum Preis von 32 Rp pro kg |
| 1949 | Umbau und Erweiterung des Gebäudes Landw. Genossenschaft |
| 1952 | Einführung des Busbetriebs Uster – Gutenswil – Volketswil – Schwerzenbach |
| 1960 | Neben Getreide, Erbsen, Runkeln und Raps werden Frühkartoffeln gepflanzt. |
| 1964 | Gutenswil gründet die Maschinengenossenschaft. Erste Maschinen sind eine Ackerwalze und ein kleiner Mähdrescher mit 2,1 m Schnittbreite. |
| 1969 | Auflösung der eigenen Wasserversorgung und Einweihung des Dorfbrunnens. |
| 1975 | Gründung der Motorsportgruppe Gutenswil |
| 1978 | Eröffnung der neuen Post in Gutenswil |
| 1982 | Beginn des Baubooms in Gutenswil mit den Quartieren Nideregg und Haufland. Gutenswil hat noch 447 Einwohner |
| 1983 | Gründung des Dorfverein und Ablösung der Orts-Kommission. 1. Präsident Robert Temperli |
| 1985 | Bau Kindergarten-Pavillon mit Mehrzweckraum |
| 1990 | Gutenswil zählt 710 Einwohner |
| 1995 | Wie 50 Jahre vorher hat Gutenswil 250 ha Kulturland 9 Produzenten liefern 828 t Milch zum Preis von 94 Rp pro kg |
| 1994 | Der Löschzug Gutenswil wird der Feuerwehr Volketswil zugeteilt |
| 1999 | Bezug des neuen Schulhaus Gutenswil mit 3 Klassenzimmer 2 Kindergärten und Kleinturnhalle |
| 2000 | Gutenswil zählt 1244 Einwohner |
| 2008 | Die 5 Milchproduzenten in Gutenswil liefern 800 t Milch. Der Milchpreis ist auf 69 Rappen gefallen. |
| 2006 | Einweihung der Panoramatafel auf der Egg und dem Ziitreis-Tisch auf der hinteren Egg |
| 2012 | Gutenswil hat 1490 Einwohner Grosses Dorffest 850 Jahre Gutenswil |
| 2022 | Die Dorfstrasse wird auf Tempo 30/20 reduziert |


